Mainītās stundas, kabineti | Pirmdien, 16.martā | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
M.Jēkabsone | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
S.Lāce | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
I.Strazdiņa | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
I.Vēvere | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
I.Amoliņa |
| 10c | 8b | 8b |
| 8c | 8c |
| 10b |
|
K.Gobiņa |
|
| 9a | 8c | 7a |
| 7c | 8b 8c |
|
|
A.Dreimane |
| 9c | 7a | 8a |
| 7c | 7b | 9b |
|
|
R.Jakovļeva |
| 7c | 9c | 9b | 7b | 8b | 7a | 8a |
|
|
S.Rudzīte |
|
|
| 9c | 10c |
| 12c | 12c |
|
|
A.Skrastiņš |
|
|
| 10c |
|
|
|
|
|
|
R.Skara-Mincāne |
|
| 10d | 10a | 11b |
| 10d | 8c |
|
|
I.Ezergaile |
|
|
|
|
|
|
| 7b | 9a9b |
|
D.Zilberte |
|
| 10b | 12a |
|
|
|
|
|
|
U.Švalbe |
| 10b | 10c | 8c | 12a | 12a | 7c |
|
|
|
K.Špate |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11b |
|
I.Jēkabsone |
| 11b | 11b | 9a 11b |
| 8a | 8a |
| 7c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.b – 5.stunda 225.kabinetā 11.b – 4.stunda 111.kabinetā | ||||||||||