Mainītās stundas, kabineti | Otrdien, 21.aprīlī | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
S.Lāce | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
A.Deksne | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
R.Skara-Mincāne | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
R.Bērziņa | 12a | 12a | 10d | 8c |
| 8c |
|
|
|
| |
I.Vēvere | 10a |
|
| 10b | 12b |
| 11a |
|
|
| |
Z.Skrastiņa | 11a | 11a | 12a | 12a |
| 10a |
|
|
|
| |
I.Jēkabsone |
| 8a | 7c |
|
| 7c | 9a | 9a |
|
| |
J.Šekstello-Kalandārova |
| 7c |
| 11b |
|
|
| 7b | 7a | 10b | |
B.Liepiņa |
| 8b | 8a |
|
|
| 9b | 9b |
|
| |
L.Pickaine | 11b | 10c | 10c |
|
| 8a | 8a |
| 7c |
| |
I.Pundure | 10d | 10d | 7a | 10d |
|
|
| 10d |
|
| |
M.Buša | 9b | 9b | 9b11c | 9a | 11c |
| 9c | 9c |
|
| |
V.Tiltiņa | 8 | 10b | 7b | 9c | 10b |
|
| 10c 11c | 10c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9.b – 3.stunda 231.kabinetā 11.c – 8.stunda (2.grupa) 108.kabinetā 12.a – 1.,2.stunda 220.kabinetā | |||||||||||