Mainītās stundas, kabineti | Otrdien, 24.februārī | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R.Bērziņa | ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
B.Liepiņa | ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
S.Lāce | ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
L.Pickaine | ------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
A.Deksne | --- | 8a | --- |
|
| --- |
| --- |
|
|
A.Skrastiņš |
|
| 11c | 10c |
|
|
|
|
|
|
I.Savicka |
| 10c |
| 12b |
|
|
|
| 10b |
|
U.Švalbe | 7c | 10c | 7b | 11c |
|
| 8b |
| 10b |
|
M.Priedītis |
| 8b | 10d |
|
|
| 12ab | 12ab |
|
|
D.Feldhūne | 11c | 11c | 8b | 8b |
|
| 7b | 8b |
|
|
S.Kezika |
|
| 8c | 8c | 10d |
| 9b | 9b |
|
|
I.Strazdiņa | 9c | 8c | 9a | 8a |
|
|
| 7c |
|
|
R.Skara-Mincāne | 12 | 12 | 10a | 12a | 11b | 8c |
|
| 11a |
|
K.Špate | 8 |
| 12c | 7 | 7b |
| 10 | 10d | 9 |
|
S.Rudzīte |
| 9c | 10c |
| 10c | 12c |
|
| 12a | 12a |
V.Tiltiņa | 8 | 10b | 7b | 9c | 10b |
| 11c | 10c | 10c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||