Mainītās stundas, kabineti | Otrdien, 3.martā | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
S.Lāce | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
I.Savicka | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
I.Vēvere | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
R.Rozītis | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
S.Rudzīte | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
I.Amoliņa | 7b | 7b |
|
|
| --- | --- | --- |
|
| |
U.Švalbe | --- |
| 7b | --- |
|
| 8b |
| --- |
| |
J.Šekstello- Kalandārova |
|
| 7c | 11b |
|
| 7c7a | 7b10b |
|
| |
S.Indāne |
|
| 9c | 11c | 9b | 10c |
| 10a |
|
| |
V.Tiltiņa | 8 | 10b | 7b | 9c | 10c | 10b | 11c | 10c |
|
| |
R.Skara-Mincāne | 12 | 12 | 10a | 12a | 11b |
| 11a | 8c |
| 10a | |
I.Strazdiņa |
|
| 9a | 8a |
| 9c | 8c | 7c |
|
| |
A.Skrastiņš | 10c |
|
|
|
|
| --- |
|
|
| |
K.Gobiņa |
|
|
| 9c | 10c | 7a | 8b | 10c |
|
| |
I.Purmale |
| 11b | 11a | 10b |
|
| 11b |
| 10a |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10.b – 4.stunda 109.kabinetā 11.b – 3.stunda 224.kabinetā | |||||||||||