IZRAKSTS
VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
PROTOKOLS
2025. gada 23.maijā Nr.2025/26/1
Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 7. klasi 2025./2026.m.g.
Izglītojamā reģistr. kods | Iestājpārbaudījuma komisijas lēmums |
2356 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2397 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2467 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2564 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2639 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2754 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2943 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2978 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2987 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3246 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3358 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3379 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3423 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3478 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3735 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3826 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3853 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3889 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
3978 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4248 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4264 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4336 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4428 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4443 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4453 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4454 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4658 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4862 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4866 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4953 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4965 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
4987 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5258 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5355 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5374 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5446 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5462 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5476 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5524 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5525 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5553 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5575 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5696 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5945 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5956 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5982 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
5988 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6226 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6259 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6269 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6325 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6462 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6499 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6775 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6794 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
6878 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7222 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7223 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7232 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7259 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7288 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7297 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7375 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7754 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7759 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7778 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7928 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
7949 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8284 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8347 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8452 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8494 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8526 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8536 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8772 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8825 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
8859 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9353 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9523 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9636 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9824 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9838 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9862 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
9933 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 8. klasi 2025./2026.m.g.
Izglītojamā reģistr. kods | Iestājpārbaudījuma komisijas lēmums |
2581 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2582 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2583 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2584 | Ieteikts neuzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2585 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2586 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
2587 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 9. klasi 2025./2026.m.g.
Izglītojamā reģistr. kods | Iestājpārbaudījuma komisijas lēmums |
2591 | Ieteikts uzņemt Valmieras Valsts ģimnāzijā |
Direktors: A.Skrastiņš
Komisija:
IZRAKSTS
VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
2025.gada 23.maijā Nr.2025/26/2
Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi 2025./2026.m.g.
Kods | Kopā |
| Kods | Kopā |
| Kods | Kopā |
100 |
| 100 |
| 100 | |||
1049 | 56,5 |
| 3366 | 67,5 |
| 7222 | 67,5 |
1065 | 67 |
| 3379 | 31,5 |
| 7232 | 62,5 |
1072 | 48,5 |
| 3423 | 67,5 |
| 7259 | 23 |
1077 | 44 |
| 3478 | 44 |
| 7288 | 67,5 |
1125 | 68,5 |
| 3628 | 44 |
| 7297 | 54 |
1134 | 47,5 |
| 3735 | 58 |
| 7375 | 55 |
1156 | 81,5 |
| 3826 | 40,5 |
| 7409 | 49 |
1184 | 44 |
| 3889 | 70 |
| 7428 | 72,5 |
1195 | 71,5 |
| 3978 | 77 |
| 7548 | 48,5 |
1225 | 74,5 |
| 4129 | 70 |
| 7561 | 41 |
1249 | 56 |
| 4264 | 31,5 |
| 7633 | 61,5 |
1262 | 62,5 |
| 4293 | 61,5 |
| 7754 | 67 |
1288 | 69,5 |
| 4336 | 56 |
| 7759 | 61 |
1397 | 41,5 |
| 4372 | 65 |
| 7778 | 62,5 |
1418 | 62 |
| 4428 | 59,5 |
| 7815 | 41 |
1441 | 75,5 |
| 4443 | 70 |
| 7859 | 54 |
1529 | 44,5 |
| 4453 | 81 |
| 7928 | 56,5 |
1567 | 65 |
| 4454 | 46 |
| 7949 | 53 |
1584 | 48,5 |
| 4658 | 67,5 |
| 8143 | 70,5 |
1612 | 75 |
| 4866 | 59 |
| 8169 | 58 |
1638 | 55 |
| 4953 | 57 |
| 8284 | 66 |
1679 | 70,5 |
| 4965 | 52 |
| 8345 | 60,5 |
1692 | 62 |
| 4987 | 50 |
| 8347 | 70 |
1718 | 39,5 |
| 5125 | 79,5 |
| 8348 | 73,5 |
1756 | 77 |
| 5151 | 69,5 |
| 8452 | 68 |
1773 | 47 |
| 5239 | 42 |
| 8494 | 63,5 |
1791 | 60,5 |
| 5258 | 49,5 |
| 8526 | 60,5 |
1919 | 51,5 |
| 5278 | 53 |
| 8536 | 45,5 |
2101 | 52 |
| 5355 | 63 |
| 8615 | 58,5 |
2158 | 52 |
| 5374 | 53 |
| 8634 | 60,5 |
2279 | 57 |
| 5446 | 56 |
| 8734 | 44 |
2353 | 69 |
| 5476 | 47 |
| 8772 | 74,5 |
2356 | 62 |
| 5524 | 61,5 |
| 8775 | 73 |
2365 | 43 |
| 5525 | 64 |
| 8825 | 50 |
2397 | 69,5 |
| 5549 | 64 |
| 8859 | 72 |
2424 | 55 |
| 5553 | 48 |
| 9159 | 58 |
2467 | 45,5 |
| 5575 | 67,5 |
| 9353 | 61,5 |
2564 | 68 |
| 5696 | 64 |
| 9523 | 40 |
2579 | 71,5 |
| 5945 | 46 |
| 9636 | 72,5 |
2612 | 66,5 |
| 5982 | 50,5 |
| 9748 | 61 |
2639 | 47 |
| 5988 | 55,5 |
| 9824 | 58 |
2754 | 58,5 |
| 6226 | 56 |
| 9862 | 68,5 |
2794 | 47 |
| 6259 | 5 |
|
|
|
2943 | 70,5 |
| 6269 | 58 |
|
|
|
2978 | 68 |
| 6325 | 43,5 |
|
|
|
2987 | 54 |
| 6462 | 71,5 |
|
|
|
3113 | 37,5 |
| 6499 | 68,5 |
|
|
|
3146 | 71 |
| 6593 | 63,5 |
|
|
|
3231 | 57,5 |
| 6775 | 60 |
|
|
|
3246 | 59 |
| 6794 | 60,5 |
|
|
|
3358 | 48,5 |
| 6878 | 68 |
|
|
|
Direktors: A.Skrastiņš
Komisija: