Mainītās stundas, kabineti | Trešdien, 25.martā | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I.Amoliņa | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
I.Purmale | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
V.Vintere | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
V.Tiltiņa | -------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
S.Rudzīte |
| 9c | 9c |
|
|
|
|
|
|
|
U.Švalbe |
|
| 10c | 10b 9c | 9a |
| 7b 9b | 8a |
|
|
I.Kažoka | 9b | 9b |
|
| 10d |
| 11a |
| 12a |
|
D.Zilberte |
| 11a |
|
| 12a |
|
|
|
|
|
A.Deksne |
| 8a | 11a | 11b | 11b |
|
| 12b | 12 |
|
I.Vēvere | 12 | 12 | 10b |
| 11c | 10b | 11b | 11b |
|
|
I.Pundure |
| 10d | 10d |
| 12b | 7a |
| 12c | 12c |
|
K.Špate |
|
|
| 10d |
|
|
|
|
|
|
S.Kezika |
|
| 9b | 7a |
| 8c | 8c |
|
|
|
K.Gobiņa |
| 7c |
| 10c | 10c | 9b | 7a | 8c 9b | 10c |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.c – 3.stunda 114.kabinetā 9.a – 5.stunda 114.kabinetā 9.b – 7.stunda 114.kabinetā 9.c – 4.stunda 114.kabinetā | ||||||||||