Mainītās stundas, kabineti | Ceturtdien, 30.aprīlis | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
K.Gobiņa | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
B.Liepiņa | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
B.Bikše | 11a |
|
|
|
| 12b |
|
|
|
| |
J.Bedeicis | 8c | 8c |
|
|
|
| 8b | 8b |
|
| |
L.Paulsone | 8b | 8a | 12 | 12 | 8a | 10a |
| 11c |
|
| |
R.Bērziņa |
| 10d | 10a | 11b | 10b | 8c | 11c |
|
|
| |
I.Pundure | 10d |
| 7b | 7b |
|
| 12c | 10d |
|
| |
Z.Luste | 9c | 9c | 8c | 8a | 7c | 7b |
|
|
|
| |
R.Skara-Mincāne |
|
| 12 8c | 12 | 10d |
| 10a | 11a | 11b |
| |
L.Viduce |
| 8a | 12 | 12 | 7c | 7b |
| 11a | 11b |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||||
Mainītie stundu laiki
800 – 830 | |
840 – 910 | |
920 – 950 | |
1000 – 1030 | |
1040 – 1110 | |
1120 – 1150 | |
1200 – 1230 | |
1240 – 1310 | |
1320 – 1350 | |
1400 – 1430 |